ملات ضد آب پلیمری
ملات ضد آب پلیمری یک هموپلیمر پلیمریزاسیون مونومر است که از سیمان و سنگدانه تشکیل شده است. دارای اثر ضد آب و ضد نشت خوب، توانایی ضد خوردگی قوی، مقاومت در برابر رطوبت بالا، مقاومت در برابر پیری، مقاومت در برابر یخ زدگی خوب، استحکام اتصال بالا، و می تواند با ساختار ادغام شود. این محصول مبتنی بر آب، غیر سمی است و الزامات حفاظت از محیط زیست را برآورده می کند.


استاندارد اجرایی: JC/T984-2005 (ملات ضد آب سیمان پلیمری)
دامنه کاربرد: مناسب برای پروژه های عایق رطوبتی مانند سقف ساختمان، دیوارهای داخلی و خارجی، زیرزمین، پروژه های پدافند هوایی غیرنظامی، آشپزخانه، حمام، استخر، تونل، انبار انبار، ساختمان های کارخانه، بالکن های بسته و غیره.
خیر | مورد | کلاس پودر خشک | ||
1 | تنظیم زمان | تنظیم اولیه/دقیقه بزرگتر یا مساوی با | 45 | 60 |
تنظیم نهایی/ساعت کمتر یا مساوی با | 12 | 8 | ||
2 | فشار نفوذ ناپذیری | 7d بزرگتر یا مساوی | 1 | 1.2 |
28d بزرگتر یا مساوی | 1.5 | 1.9 | ||
3 | مقاومت فشاری | 28d بزرگتر یا مساوی | 24 | 28 |
4 | استحکام خمشی | 28d بزرگتر یا مساوی | 8 | 10 |
5 | نسبت مقاومت خمشی - فشاری کمتر یا مساوی است | 3 | 2.8 | |
6 | استحکام پیوند | 7d بزرگتر یا مساوی | 1 | 1 |
28d بزرگتر یا مساوی | 1.2 | 1.3 | ||
7 | مقاومت قلیایی: محلول Ca(OH)2 اشباع، 168 ساعت | بدون ترک خوردگی و لایه برداری | بدون ترک خوردگی و لایه برداری | |
8 | مقاومت در برابر حرارت: 100 درجه آب، 5 ساعت | بدون ترک خوردگی و لایه برداری | بدون ترک خوردگی و لایه برداری | |
9 | مقاومت در برابر یخ زدگی - چرخه یخ زدگی - ذوب: (-15 درجه -+20 درجه )، 25 بار) | بدون ترک خوردگی و لایه برداری | بدون ترک خوردگی و لایه برداری | |
10 | جمع شدگی/% | 28d کمتر یا مساوی | 0.15 | 0.11 |
آیتم های زمان تراکم را می توان با توجه به نیاز کاربر و تغییرات فصلی تنظیم کرد | ||||
تگ های محبوب: ملات ضد آب پلیمری، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، ارزان، ساخت چین, residensiële waterdigting, deurlaatbaarheid van deklaag, droogtyd van deklaag, Multi-laag deklaag, waterdigtingonderhoud, waterdigting en deklaag vir warm klimate







